| PROJECT | NUMBER | MESSAGE |
|---|---|---|
| HABL | 2249443154 | <HABL> CODE : 121293 |
| HABL | 9331569537 | <HABL> CODE : 455154 |
| HABL | 5538029286 | <HABL> CODE : 620241 |
| HABL | 1180691457 | <HABL> CODE : 203319 |
| HABL | 2556343919 | <HABL> CODE : 938542 |
| HABL | 8784542125 | <HABL> CODE : 928269 |
| HABL | 5671880066 | <HABL> Temp password : QT3G |
| HABL | 3266000334 | <HABL> CODE : 418124 |
| HABL | 9347905303 | <HABL> CODE : 498243 |
| HABL | 8901303367 | <HABL> Temp password : 8RSK |
| HABL | 3630589483 | <HABL> CODE : 365827 |
| HABL | 6566959993 | <HABL> Temp password : HaHK |
| HABL | 4542853284 | <HABL> CODE : 911187 |
| HABL | 5849545251 | [HABL] CODE : 466153 |
| HABL | 5355663572 | [HABL] CODE : 191855 |
| HABL | 7741715897 | [HABL] CODE : 357787 |
| HABL | 4600696410 | [HABL] CODE : 657333 |
| HABL | 6449621992 | [HABL] CODE : 846645 |
| HABL | 7155443612 | <HABL> CODE : 715095 |
| HABL | 5593042438 | <HABL> CODE : 733596 |
| HABL | 4924999447 | <HABL> CODE : 481293 |
| HABL | 5573498037 | <HABL> CODE : 595277 |
| HABL | 6112235526 | <HABL> CODE : 488102 |
| HABL | 6864013692 | <HABL> CODE : 717118 |
| HABL | 5462155804 | <HABL> CODE : 561699 |
| HABL | 6733365502 | <HABL> CODE : 358181 |
| HABL | 4373012558 | <HABL> CODE : 482267 |
| HABL | 5836630286 | <HABL> CODE : 940409 |
| HABL | 3185019232 | <HABL> CODE : 402965 |
| HABL | 6811953500 | [HABL] CODE : 565193 |
